Difference between revisions of "Other devices/pt"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Altitude Pressão Airspeed Conexão UDP") |
(Created page with "<br /> Voltar ao <u>índice</u> <br />") |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 15: | Line 15: | ||
- '''iLevil''' | - '''iLevil''' | ||
Altitude | Altitude | ||
| − | + | Pressão | |
Airspeed | Airspeed | ||
| − | UDP | + | Conexão UDP |
| − | + | Para mais informações: http://www.aviation.levil.com/ | |
---- | ---- | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
==== '''Flytec SensBox''' ==== | ==== '''Flytec SensBox''' ==== | ||
| − | [[File:flytec.jpg|caption|left]][[File:flytec2.jpg|caption|right]] GPS | + | [[File:flytec.jpg|caption|left]][[File:flytec2.jpg|caption|right]] Sinal GPS |
<br /> | <br /> | ||
| − | + | Pressão | |
Altitude | Altitude | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| − | + | Para mais informações: | |
| + | http://www.flytec.ch/en/products/flight-instruments/sensbox/overview.html | ||
---- | ---- | ||
| Line 43: | Line 44: | ||
==== '''ASI FlyNet2''' ==== | ==== '''ASI FlyNet2''' ==== | ||
| − | [[File:flynet.jpg|caption|left]][[File:flynet2.jpg|caption|right]] | + | [[File:flynet.jpg|caption|left]][[File:flynet2.jpg|caption|right]] Funciona como um variômetro externo. |
| Line 51: | Line 52: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | Para mais informações: | |
| + | http://www.asinstrument.ch/pages/flynet2-vario | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | Voltar ao <u>[[Air Navigation iOS|índice]]</u> | |
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 17:25, 18 November 2015
Air Navigation Pro é compatível com outros dispositivos externos, que podem ser conectados através do menu «Sensores». Os dispositivos compatíveis são:
Levil technology
- AHRS g mini
Altitude Pressão Airspeed Conexão UDP
- iLevil Altitude Pressão Airspeed Conexão UDP
Para mais informações: http://www.aviation.levil.com/
Flytec SensBox
Sinal GPS
Pressão
Altitude
Para mais informações:
http://www.flytec.ch/en/products/flight-instruments/sensbox/overview.html
ASI FlyNet2
Funciona como um variômetro externo.
Para mais informações:
http://www.asinstrument.ch/pages/flynet2-vario
Voltar ao índice





