Difference between revisions of "Minimum Requirements/fr"
Jump to navigation
Jump to search
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
Air Navigation Pro nécessite: | Air Navigation Pro nécessite: | ||
| − | * Un mobile ou une Tablette possédant '''Android OS version 2 | + | * Un mobile ou une Tablette possédant '''Android OS version 4.2 ou supérieur'''. |
* '''200 MB d’espace disque''' pour l’application et la base de données. | * '''200 MB d’espace disque''' pour l’application et la base de données. | ||
* Approximativement '''350 MB d’espace disque''' pour chaque '''carte''' de pays de la taille de la France ou de l’Allemagne. | * Approximativement '''350 MB d’espace disque''' pour chaque '''carte''' de pays de la taille de la France ou de l’Allemagne. | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| − | Air Navigation | + | Air Navigation fonctionnera sur: |
| − | * | + | * Un iPhone, iPod Touch ou iPad; |
| − | * iOS | + | * Système d’exploitation '''iOS version 8''' ou plus récent; |
| − | * 200 MB | + | * '''200 MB d’espace disque''' pour l’application et la base de données; |
| − | * | + | * Approximativement '''350 MB d’espace disque''' pour chaque '''carte''' de pays de la taille de la France ou Allemagne; |
| − | * | + | * Un '''module GPS''' est requis pour une utilisation en temps réel. Les appareils suivants ont un module GSP intégré: |
| − | ** iPhone 3GS/4/5 | + | ** iPhone 3GS/4/5; |
| − | ** iPad 1 | + | ** iPad 1 et 2, seulement avec 3G; |
| − | ** | + | ** iPad 3; |
| − | ** iPad mini + | + | ** iPad mini + 4G. |
| − | *iPod Touch | + | * Les iPod Touch et iPad Wifi (sans 3G) ont besoin d’un module GPS externe. Les modules suivants sont compatibles avec les iPods, iPhones et iPads: |
** TOM TOM car kit for iPhone; | ** TOM TOM car kit for iPhone; | ||
** GNS 5870 MFi Bluetooth; | ** GNS 5870 MFi Bluetooth; | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
| − | ''''' | + | '''''Pour plus d'informations sur comment connecter Air Nav Pro avec un appareil GPS externe, allez au [[Other devices|«Appareils externes»]].''''' (iOS version) |
---- | ---- | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
Retourner à <u>[[Air Navigation Android/fr|l'index]]</u> (Android) | Retourner à <u>[[Air Navigation Android/fr|l'index]]</u> (Android) | ||
| − | Retourner à <u>[[Air Navigation iOS|l'index]]</u> (iOS) | + | Retourner à <u>[[Air Navigation iOS/fr|l'index]]</u> (iOS) |
| − | Retourner à <u>[[Air Navigation Desktop|l'index]]</u> (Desktop) | + | Retourner à <u>[[Air Navigation Desktop/fr|l'index]]</u> (Desktop) |
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 15:40, 7 March 2016
Version Android
Air Navigation Pro nécessite:
- Un mobile ou une Tablette possédant Android OS version 4.2 ou supérieur.
- 200 MB d’espace disque pour l’application et la base de données.
- Approximativement 350 MB d’espace disque pour chaque carte de pays de la taille de la France ou de l’Allemagne.
- Un module GPS est requis pour une utilisation en temps réel.
- Si l’appareil ne possède pas un GPS interne, il faut le connecter à un module externe.
Version iOS
Air Navigation fonctionnera sur:
- Un iPhone, iPod Touch ou iPad;
- Système d’exploitation iOS version 8 ou plus récent;
- 200 MB d’espace disque pour l’application et la base de données;
- Approximativement 350 MB d’espace disque pour chaque carte de pays de la taille de la France ou Allemagne;
- Un module GPS est requis pour une utilisation en temps réel. Les appareils suivants ont un module GSP intégré:
- iPhone 3GS/4/5;
- iPad 1 et 2, seulement avec 3G;
- iPad 3;
- iPad mini + 4G.
- Les iPod Touch et iPad Wifi (sans 3G) ont besoin d’un module GPS externe. Les modules suivants sont compatibles avec les iPods, iPhones et iPads:
- TOM TOM car kit for iPhone;
- GNS 5870 MFi Bluetooth;
- Bad Elf 66 channels;
- DUAL XGPS 150 series;
- Garmin GLO Bluetooth.
Pour plus d'informations sur comment connecter Air Nav Pro avec un appareil GPS externe, allez au «Appareils externes». (iOS version)
Version Desktop
Air Navigation Desktop fonctionnera sur:
- Un Mac ordinateur avec OSX 10.7 ou plus récent;
- 300 MB d’espace disque pour
l’application et la base de données;
- Approximativement 350 MB d’espace disque pour chaque carte de pays de la taille de la France ou Allemagne.
Retourner à l'index (Android)
Retourner à l'index (iOS)
Retourner à l'index (Desktop)