Difference between revisions of "Add fuel quantity/fr"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Ajouter la quantité de carburant") |
(Created page with "<br /> ---- Air Navigation Desktop calculera la quantité de carburant de la façon suivante: * Avec les membres de l’équipage et le profil de l’aéronef afin de calculer...") |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
| − | Air Navigation Desktop | + | Air Navigation Desktop calculera la quantité de carburant de la façon suivante: |
| − | * | + | * Avec les membres de l’équipage et le profil de l’aéronef afin de calculer le Weight and Balance; |
| − | * | + | * Depuis les valeurs entrées dans le profil de l’aéronef pour calculer le temps estimé dans le module route. |
| − | <br/> | + | <br /> |
| − | + | Une quantité de carburant peut être ajoutée à partir du Mission TAB. | |
[[File:danger.jpg|caption|left]] You must first '''create''' the aircraft profile through the <u>[[Library TAB | Library TAB]]</u> and then assign it to the flight. | [[File:danger.jpg|caption|left]] You must first '''create''' the aircraft profile through the <u>[[Library TAB | Library TAB]]</u> and then assign it to the flight. | ||
Revision as of 16:16, 24 November 2015
Air Navigation Desktop calculera la quantité de carburant de la façon suivante:
- Avec les membres de l’équipage et le profil de l’aéronef afin de calculer le Weight and Balance;
- Depuis les valeurs entrées dans le profil de l’aéronef pour calculer le temps estimé dans le module route.
Une quantité de carburant peut être ajoutée à partir du Mission TAB.
You must first create the aircraft profile through the Library TAB and then assign it to the flight.
The fuel tank will be added in the Weight and Balance module within the Aircraft profile.
Back to index
