Difference between revisions of "Translations:Geo-referenced Approach Charts/1/pt"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "<br /> ---- caption|rightAir Air Navigation Pro suporta cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser abertas diretamente no mapa. <br/> Oferecem...") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
[[File:georef.jpg|caption|right]]Air Air Navigation Pro suporta cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser abertas diretamente no mapa. | [[File:georef.jpg|caption|right]]Air Air Navigation Pro suporta cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser abertas diretamente no mapa. | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
Oferecemos um pacote de '''1 ano de assinatura''' que inclui: | Oferecemos um pacote de '''1 ano de assinatura''' que inclui: | ||
* Cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser utilizadas no mapa. | * Cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser utilizadas no mapa. | ||
Revision as of 12:33, 19 November 2015
Air Air Navigation Pro suporta cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser abertas diretamente no mapa.
Oferecemos um pacote de 1 ano de assinatura que inclui:
- Cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser utilizadas no mapa.
- Documentos PDF das cartas de aproximação (com informações adicionais)
- Atualizações regulares de acordo com os ciclos de emenda.
Para comprar uma assinatura, leia o artigo Instalação.
